Planes de Estudios
|
Formación Docente en Matemática |
| Primer año | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
| Fundamento Filosofico-Pedagogico | x | ||
| Sistema Educativo | x | ||
| Fundamentos del Curriculum | x | ||
| Fundamento Pedagogico-Didactico | x | ||
| Institución Escolar | x | ||
| Psicol. y Cult. del Sujeto que Aprende I | x | ||
| Algebra I | x | ||
|
Geometría I |
x | ||
| Analisis I | x | ||
| Taller de Articulación Teoría- Práctica I | x | ||
| Segundo año | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
| Desarrollo del Curriculum | x | ||
|
Psicol. y Cult. del Sujeto que Aprende II |
x | ||
| Algebra II | x | ||
| Geometría II (Analitica) | x | ||
| Análisis II | x | ||
| Probabilidad y Estadistica | x | ||
| Física I ( Dinamica) | x | ||
|
Taller de expres. oral y Comunicac. (EDI) |
x | ||
| Taller de Articulación Teoría- Práctica II | x | ||
| Tercer Año | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
| Didactica de la Matemática | x | ||
| Algebra III(Transform. Lineales) | x | ||
| Geometría III(Transf. Geometr.) | x | ||
| Análisis III( Func. de varias variables) | x | ||
| Estadística Inferencial | x | ||
| Informática Educativa | x | ||
| Elementos de Programacion Científica | x | ||
| Fisica II (Interacciones y Campo) | x | ||
|
Inglés Técnico (EDI) |
x | ||
| Taller de Articulación Teoría- Práctica III | |||
| Cuarto Año | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
| Etica Profesional | x | ||
| Matematica Superior | x | ||
| Investigación Educativa | x | ||
| Practica y Residencia Docente | x | ||
| Matemática Financiera (EDI) | x | ||
| Taller de Articulación Teoría – Practica IV | x | ||
|
Formación Docente en Física |
| Primer año | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
| Fundamento Filosófico Pedagógico | x | ||
| Fundamento del Currículum | x | ||
| Sistema Educativo | x | ||
| Biología I | x | ||
| Matemática I | x | ||
| Física I | x | ||
| Fundamento Pedagógico Didáctico | x | ||
| Psicol. y Cult. del Sujeto que Aprende I | x | ||
| Institución Escolar | x | ||
| Geología | x | ||
| Química I | x | ||
| Taller de Articulación Teoría- PrácticaI | x | ||
| Segundo año | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
| Desarrollo del Currículum | x | ||
|
Psicol. y Cult. del Sujeto que Aprende II |
x | ||
| Química II | x | ||
| Matemática II | x | ||
| Física II | x | ||
| Física III | x | ||
| Metodología de la Investigación Científica | x | ||
| Taller de Expresión Oral Y Comunicación (EDI) | x | ||
| Taller de Articulación Teoría- PrácticaII | x | ||
| Tercer Año | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
| Didáctica de las Ciencias Naturales | x | ||
| Biología II | x | ||
| Matemática III | x | ||
| Física IV | x | ||
| Física V | x | ||
| Didáctica de la Física | x | ||
| Problemática Ecológica | x | ||
| Geofísica | x | ||
| Informática Educativa (EDI) | x | ||
| Taller de Articulación Teoría- Práctica III | x | ||
| Cuarto Año | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
| Ética Profesional | x | ||
| Física Moderna | x | ||
| Física y Astronomía | x | ||
| Epistemología e Historia de las Ciencias | x | ||
| Física Atómica y Nuclear | x | ||
| Proyecto de Investigación | x | ||
| Inglés Técnico (EDI) | x | ||
| Taller de Articulación Teoría- Práctica IV | x | ||
| Práctica y Residencia Docente | x | ||