Planes de Estudios
|
Formación Docente en Matemática |
| Primer año | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
| Fundamento Filosofico-Pedagogico | x | ||
| Sistema Educativo | x | ||
| Fundamentos del Curriculum | x | ||
| Fundamento Pedagogico-Didactico | x | ||
| Institución Escolar | x | ||
| Psicol. y Cult. del Sujeto que Aprende I | x | ||
| Algebra I | x | ||
|
Geometría I |
x | ||
| Analisis I | x | ||
| Taller de Articulación Teoría- Práctica I | x | ||
| Segundo año | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
| Desarrollo del Curriculum | x | ||
|
Psicol. y Cult. del Sujeto que Aprende II |
x | ||
| Algebra II | x | ||
| Geometría II (Analitica) | x | ||
| Análisis II | x | ||
| Probabilidad y Estadistica | x | ||
| Física I ( Dinamica) | x | ||
|
Taller de expres. oral y Comunicac. (EDI) |
x | ||
| Taller de Articulación Teoría- Práctica II | x | ||
| Tercer Año | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
| Didactica de la Matemática | x | ||
| Algebra III(Transform. Lineales) | x | ||
| Geometría III(Transf. Geometr.) | x | ||
| Análisis III( Func. de varias variables) | x | ||
| Estadística Inferencial | x | ||
| Informática Educativa | x | ||
| Elementos de Programacion Científica | x | ||
| Fisica II (Interacciones y Campo) | x | ||
|
Inglés Técnico (EDI) |
x | ||
| Taller de Articulación Teoría- Práctica III | |||
| Cuarto Año | Anual | 1er cuat. | 2o cuat. |
| Etica Profesional | x | ||
| Matematica Superior | x | ||
| Investigación Educativa | x | ||
| Practica y Residencia Docente | x | ||
| Matemática Financiera (EDI) | x | ||
| Taller de Articulación Teoría – Practica IV | x | ||